Диаметр шнека | 350...1000 мм |
Гидропоток | 15...170 л/мин |
Давление | 180...350 бар |
Вес | 55...260 кг |
Бур (ямобур) шнековый ТR
Стандартная комплектация:
Агрегатирование
Модель бура | TR | TR 100 | TR 180 | TR 300 | TR 600 | TR 1200 | TR 1500 |
Подача масла мин-макс | л/мин | 15÷35 | 25÷60 | 60÷100 | 80÷120 | 100÷140 | 130÷170 |
Оптимальная подача масла | л/мин | 25 | 45 | 90 | 100 | 125 | 150 |
Давление масла мин-макс | Бар | 180÷225 | 180÷225 | 200÷300 | 220÷300 | 220÷300 | 280÷350 |
Вес | кг | 55 | 85 | 120 | 170 | 205 | 260 |
Макс. диаметр шнека |
мм | Ø 350 | Ø 600 | Ø 800 | Ø 800 | Ø 1000 | Ø 1000 |
Макс.вращающий момент | daNm | 100 | 180 | 330 | 650 | 1200 | 1500 |
Скорость вращения | об/мин | 60 | 60 | 60 | 50 | 40 | 40 |