Электрический двигатель (M)
Бензиновый двигатель внутреннего сгорания Honda (A)
Дизельный двигатель Kohler (L)
Модель | Артикул | Мощность (кВт) | Вес (кг) |
М 1000 | 5000005494 | 1.0 | 5.7 |
М 2000 | 5000005495 | 1.3 | 6.4 |
М 3000 | 5000006590 | 2.1 | 8.4 |
А 5000/160 | 5000610325 | 4.0 | 23.6 |
L 5000/225 | 5000610329 | 3.3 | 35.6 |
Вибробулавы
Модель | Артикул | Вибробулава (мм) | Вес (кг) |
Н 25 | 5000006567 | 25 | 1.3 |
H 25S | 5000006566 | 0.8 | |
Н 25НА | 5000610058 | 26 | 1.3 |
Н 35 | 5000006568 | 35 | 2.1 |
Н 35S | 5000006592 | 1.6 | |
Н 35НА | 5000610059 | 36 | 2.3 |
Н 45 | 5000006569 | 3.4 | |
H 45S | 5000006593 | 45 | 2.8 |
Н 45НА | 5000610060 | 3.3 | |
Н 50НА | 5000610061 | 50 | 3.9 |
Н 55 | 5000006570 | 57 | 5.4 |
Н 65 | 5000006571 | 65 | 6.8 |
Гибкие валы
Модель | Артикул | Длина (мм) | Вес (кг) |
SM 1-Е | 5000086243 | 1,000 | 1.5 |
SM 2-Е | 5000086244 | 2,000 | 2.5 |
SM 4-Е | 5000086245 | 4,000 | 4.3 |
SM 0-S | 5000080604 | 500 | 1.3 |
SM 1-S | 5000080605 | 1,000 | 2.7 |
SM 2-S | 5000080606 | 2,000 | 4.3 |
SM 3-S | 5000080607 | 3,000 | 5.9 |
SM 4-S | 5000080608 | 4,000 | 7.1 |
SM 5-S | 5000080609 | 5,000 | 9.3 |
SM 7-S | 5000080610 | 7,000 | 12.9 |
SM 9-S | 5000085860 | 9,000 | 15.1 |