Шины компании Mitas не однократно удостоины самых высоких премий. В настоящее время MITAS является акционерным обществом и состоит из двух крупных, современных заводов. Оба завода принадлежит немецкой группе Continental, занимающейся выпуском дисков и шин для специальной, сельскохозяйственной, мото техники, а также производством покрышек для некоторых типов самолётов.
Наш ассортимент шин для погрузчиков включает: шины суперэластик повышенной износостойкости, крупногабаритные шины для строительной техники.
Шины для погрузчиков, производимые компанией Mitas способны служить долгое время даже при интенсивной эксплуатации в самых сложных условиях в том числе северных.
Хороший ассортимент дисков и шин для спецтехники (автопогрузчики, трактора, краны, экскаваторы) Мы предлагаем шины для погрузчиков и другой спецтехники, полностью подготовленные к зиме!
Сегодня многие производители погрузчиков комплектуют свои машины цельнолитными шинами, постепенно отходя от пневматических. Цельнолитные шины для погрузчиков оказываются более выгодными. Шины для спецтехники погрузчиков от ведущих мировых производителей со склада в Москве. (доставка) Шины занимают не последнее место в перечне запчастей к специальной технике
РАДИАЛЬНЫЕ ОТР-ШИНЫ ERL |
Типоразмер | Тип рисунка | Фото шины | Диск (рекоменд.) | Новая шина | Шина во время эксплуатации | Статический радиус (мм) | Окружность (мм) | Глубина рисунка (мм) |
Наружн. Диам.(мм) | Ширина профиля (мм) | Наруж диам.(мм) | Ширина макс.(мм) |
17.5 R 25 | ERL-20 TL |  | 14.00/1.5-25 (14.00/1.5x25 DC, 14.00/1.3x25 DC) | 1348 | 445 | 1405 | 494 | 588 | 4 231 | 28 |
ERL-30 TL | | 14.00/1.5-25 (14.00/1.5x25 DC, 14.00/1.3x25 DC) | 1348 | 445 | 1405 | 494 | 588 | 4 226 | 28 |
20.5 R 25 | ERL-20 TL |  | 17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25) | 1493 | 521 | 1561 | 578 | 647 | 4 680 | 31 |
ERL-30 TL |  | 17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25) | 1493 | 521 | 1561 | 578 | 647 | 4 674 | 36 |
ERL-50 TL | | 17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25) | 1548 | 520 | 1621 | 577 | - | 4 845 | 85 |
23.5 R 25 | ERL-20 TL |  | 19.50/2.5-25 | 1617 | 597 | 1695 | 663 | 697 | 5064 | 34 |
ERL-30 TL |  | 19.50/2.5-25 | 1617 | 597 | 1695 | 663 | 697 | 5070 | 38 |
ERL-40 TL | | 19.50/2.5-25 | 1673 | 597 | 1756 | 663 | 768 | 5 244 | 60 |
ERL-50 TL |  | 19.50/2.5-25 | 1673 | 597 | 1756 | 663 | - | 5 244 | 90 |
26.5 R 25 | ERL-30 TL |  | 22.00/3.0-25 | 1747 | 672 | 1841 | 746 | 759 | 5488 | 41 |
ERL-40 TL | | 22.00/3.0-25 | 1798 | 673 | 1891 | 747 | 816 | 5 641 | 60 |
750/65 R 25 | ERL-30 TL |  | 24.00/3.0-25 | 1607 | 744 | 1646 | 781 | 686 | 5 051 | 44 |
17.5 R 25 | ERL-20 TL |  | 14.00/1.5-25 (14.00/1.5x25 DC, 14.00/1.3x25 DQ) | 1348 | 445 | 1 405 | 494 | 588 | 4 231 | 28 |
ERL-30 TL |  | 14.00/1.5-25 (14.00/1.5x25 DC, 14.00/1.3x25 DQ) | 1 348 | 445 | 1405 | 494 | 588 | 4 226 | 28 |
20.5 R 25 | ERL-20 TL |  | 17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25) | 1493 | 521 | 1561 | 578 | 647 | 4680 | 31 |
ERL-30 TL |  | 17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25) | 1493 | 521 | 1561 | 578 | 647 | 4 674 | 36 |
ERL-50 TL |  | 17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25) | 1 548 | 520 | 1621 | 577 | - | 4 845 | 85 |
23.5 R 25 | ERL-20 TL |  | 19.50/2.5-25 | 1617 | 597 | 1695 | 663 | 697 | 5064 | 34 |
ERL-30 TL |  | 19.50/2.5-25 | 1617 | 597 | 1695 | 663 | 697 | 5 070 | 38 |
ERL-40 TL | | 19.50/2.5-25 | 1673 | 597 | 1756 | 663 | 729 | 5 244 | 60 |
ERL-50 TL |  | 19.50/2.5-25 | 1673 | 597 | 1756 | 663 | - | 5 244 | 90 |
26.5 R 25 | ERL-30 TL |  | 22.00/3.0-25 | 1747 | 672 | 1841 | 746 | 759 | 5488 | 41 |
ERL-40 TL | | 22.00/3.0-25 | 1 798 | 673 | 1891 | 747 | 770 | 5 641 | 60 |
750/65 R 25 | ERL-30 TL |  | 24.00/3.0-25 | 1607 | 744 | 1646 | 781 | 686 | 5 051 | 44 |
РАДИАЛЬНЫЕ ОТР-ШИНЫ EM |
Типоразмер | Тип рисунка | Фото шины | Диск (рекоменд.) | Новая шина | Шина во время эксплуатации | Статический радиус (мм) | Окружность (мм) | Глубина рисунка (мм) |
Наружн. Диам.(мм) | Ширина профиля (мм) | Наруж диам.(мм) | Ширина макс.(мм) |
335/80 R18 (12.5 R18) | EM-02 TL |  | 11x18 | 993 | 339 | 1025 | 354 | 448 | 2990 | - |
365/70 R 18 | EM-01 TL |  | 11x18 (12x18) | 969 | 360 | 1000 | 400 | 437 | 2915 | - |
405/70 R 18 (16/70 R 18) | EM-01 TL |  | 13x18 | 1025 | 407 | 1070 | 452 | 462 | 3085 | - |
335/80 R 20 (12.5 R20) | EM-01 TL |  | 11x20 (12x20) | 1044 | 339 | 1076 | 366 | 470 | 3140 | - |
365/80 R 20 (14.5 R 20) | EM-01 TL |  | 11x20 (12x20) | 1092 | 360 | 1127 | 400 | 489 | 3 285 | - |
405/70 R 20 (16/70 R 20 | EM-01 TL |  | 13x20 (11;12x20) | 1076 | 407 | 1121 | 452 | 487 | 3 240 | - |
405/70 R 24 (16/70 R 24) | EM-01 TL |  | 13x24 | 1 178 | 407 | 1223 | 452 | 534 | 3 545 | - |
440/70 R 24 (17.5 L R24) | EM-02 TL |  | W15Lx24 | 1 250 | 465 | 1299 | 490 | 563 | 3 750 | - |
20-24 (22/70-24) | EM-70 TL |  | 16.00 T-24 SDC | 1390 | 545 | 1452 | 585 | 633 | 4 170 | 460 |
15.5-25 | EM-20 TL |  | 12.00/1.3-25 (13.00/1.4-25) | 1277 | 394 | 1328 | 437 | 590 | 3857 | 325 |
EM-30 TL |  | 12.00/1.3-25 (13.00/1.4-25) | 1277 | 394 | 1328 | 437 | 590 | 3857 | 325 |
EM-60 TL |  | 12.00/1.3-25 (13.00/1.4-25) | 1277 | 394 | 1328 | 437 | 590 | 3857 | 355 |
15.5-25 | EM-80 TL |  | 12.00/1.3-25 | 1277 | 394 | 1328 | 437 | 550 | 3 777 | - |
17.5-25 | EM-20 TL |  | 14.00/1.5-25 | 1348 | 445 | 1405 | 494 | 620 | 4 063 | 370 |
EM-30 TL |  | 14.00/1.5-25 | 1348 | 445 | 1405 | 494 | 620 | 4 063 | 370 |
EM-60 TL |  | 14.00/1.5-25 | 1348 | 445 | 1405 | 494 | 620 | 4 063 | 392 |
17.5-25 | EM-80 TL |  | 14.00/1.5-25 | 1 348 | 445 | 1405 | 494 | 597 | 4 016 | - |
EM-20 TL |  | 13.00/2.5-25 (15.00/2.5-25) | 1615 | 498 | 1693 | 553 | 734 | 4 840 | 404 |
18.00-25 | EM-30 TL |  | 13.00/2.5-25 (15.00/2.5-25) | 1615 | 498 | 1693 | 553 | 734 | 4 840 | 404 |
EM-20 TL |  | 17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25) | 1492 | 520 | 1 561 | 577 | 682 | 4 484 | 450 |
20.5-25 | EM-30 TL |  | 17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25) | 1492 | 520 | 1 561 | 577 | 682 | 4 484 | 450 |
EM-60 TL |  | 17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25) | 1492 | 520 | 1 561 | 577 | 682 | 4 484 | 470 |
23.5-25 | EM-30 TL |  | 19.50/2.5-25 | 1617 | 597 | 1696 | 663 | 734 | 4 843 | 530 |
EM-60 TL |  | 19.50/2.5-25 | 1617 | 597 | 1696 | 663 | 734 | 4 843 | 540 |
23.5 – 25 | EM-30 TL |  | 22.00/3.0 – 25 | 1750 | 673 | 1839 | 747 | 791 | 5231 | 605 |
EM-60 TL |  | 22.00/3.0 – 25 | 1750 | 673 | 1839 | 747 | 791 | 5231 | 605 |
26.5 – 29 | EM-30 TL |  | 22.00/3.0 – 29 (24.00/3.0 – 29) | 1851 | 673 | 1940 | 747 | 834 | 5525 | 600 |
ШИНЫ ДЛЯ КАТКОВ И ТРАКТОРОВ - ГРЕЙДЕРОВ COMPACTOR, TD, TG, UK |
Типоразмер | Тип рисунка | Фото шины | Диск (рекоменд.) | Tube Flap | Новая шина | Шина во время эксплуатации | Статический радиус (мм) | Окружность (мм) | Глубина рисунка (мм) |
Наружн. Диам.(мм) | Ширина профиля (мм) | Наруж диам.(мм) | Ширина макс.(мм) |
11.00-20 | COMPACTOR TT |  | 8.0-20 (7.5-20) | 11.00-20 20/2 eHD | 1040 | 290 | 1062 | 314 | 493 | 3 150 | 335 |
11.00-20 | COMPACTOR EXTRA TT | | 8.0-20 (8.5-20) | 11.00-20 20/2 eHD | 1064 | 294 | 1086 | 314 | 504 | 3 225 | 340 |
11.00-20 | COMPACTOR SMOOTH TT | | 8.0-20 (8.5-20) | 11.00-20 20/2 eHD | 1070 | 291 | 1092 | 314 | 507 | 3 240 | 335 |
11.00 R 20 | COMPACTOR TT |  | 8.0-20 | 11.00-20 20/2 eHD | 1069 | 293 | 1097 | 316 | - | 3 210 | 352 |
13/80 R 20 | COMPACTOR TT | | 9.0-20 | 13/80-20 | 1050 | 322 | 1072 | 348 | - | 3 150 | 387 |
13.00-24 | TG-02 TT/TL | | 8.00TG SDC (9.00/1.5 (DQ) | 13.00-24 | 1278 | 333 | 1318 | 360 | 579 | 3 770 | - |
14.00-24 | TG-02 TT/TL |  | 8.00TG SDC (10.00 VA SDQ | 14.00-24 | 1348 | 362 | 1392 | 391 | 608 | 3 975 | - |
14.9-24 IND | UK 5 TL | | W13x24 | - | 1250 | 395 | 1285 | 425 | 580 | 3 710 | - |
16.9-24 IND | UK 10 TL | | W15Lx24 | - | 1308 | 442 | 1335 | 464 | 579 | 3729 | - |
23.1-26 IND | UK 5 TL |  | DW 20 A x 26 | - | 1580 | 587 | 1635 | 634 | 750 | 4660 | - |
UK 10 TL | | DW 20 A x 26 | - | 1580 | 587 | 1635 | 634 | 750 | 4660 | - |
23.1-26 | TD-01 TL | | DW 20 Ax 26 | - | 1605 | 587 | 1660 | 634 | 760 | 4720 | - |
МНОГОЦЕЛЕВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ШИНЫ EM, MPT, SRT |
Типоразмер | Тип рисунка | Фото шины | Диск (рекоменд.) | Tube Flap | Новая шина | Шина во время эксплуатации | Статический радиус (мм) | Окружность (мм) |
Наружн. Диам.(мм) | Ширина профиля (мм) | Наруж диам.(мм) | Ширина макс.(мм) |
335/80 R 18 (12.5 R 18) | EM-02 TL |  | 11x18 (12x18) | | 993 | 340 | 1025 | 354 | 448 | 2 979 |
335/80 R 20 (12.5 R 20) | MPT-20 TL |  | 11x20 (12x20) | | 1044 | 340 | 1076 | 354 | 480 | 3132 |
335/80 R 20 (12.5 R 20) | MPT-21 TL |  | 11x20 (12x20) | | 1 044 | 340 | 1076 | 354 | 474 | 3132 |
365/80 R 20 (14.5 R 20) | MPT-20 TL |  | 11x20 (12x20) | | 1092 | 367 | 1128 | 374 | 495 | 3 318 |
365/80 R 20 (14.5 R 20) | MPT-21 TL |  | 11x20 (12x20) | | 1092 | 360 | 1128 | 374 | 493 | 3 276 |
405/70 R 20 (16/70 R 20) | MPT-21 TL |  | 13x20 (12x20) | | 1076 | 407 | 1110 | 423 | 492 | 3 228 |
275/90 R 225 | SRT TL | | 8.25x22.5 | | 1076 | 270 | 1100 | 286 | 491 | 3 261 |
405/70 R 24 (16/70 R 24) | MPT-21 TL |  | 13.0x24 (13x24) | | 1178 | 407 | 1212 | 423 | 538 | 3 534 |
445/70 R 24 (17.5LR24) | MPT-22 TL |  | DW 15 Lx24 | | 1255 | 465 | 1292 | 471 | 573 | 3 765 |
МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ДИАГОНАЛЬНЫЕ ШИНЫ MPT |
10.5-18 | MFT-01 TL | | 9x18 | 10-18 | 905 | 270 | 927 | 292 | 419 | 2660 |
10.5-18 | MPT-02 TL |  | 9x18 | 10-18 | 905 | 270 | 927 | 292 | 419 | 2 660 |
125-18 | MFT-01 TL | | 11x18 (9x18) | 125-18 12-18 HS | 990 | 325 | 1017 | 351 | 455 | 2 910 |
125-18 | MFT-03 TL | | 11x18 (9x18) | 12.5-18 12-18 HS | 990 | 325 | 1017 | 351 | 455 | 2 910 |
125-18 | MFT-04 TL | | 11x18 (9x18) | 12.5-18 12-18 HS | 990 | 325 | 1017 | 351 | 455 | 2 910 |
18-19.5 | МРТ-02 TL |  | 14.00x19.5 (13.00x19.5) | - | 1080 | 457 | 1121 | 494 | 490 | 3 140 |
18-19.5 | МРТ-03 TL |  | 14.00x19.5 (13.00x19.5) | - | 1080 | 457 | 1121 | 494 | 490 | 3 140 |
18-19.5 | MPT-06 TL |  | 14.00x19.5 (13.00x19.5) | - | 1 100 | 470 | 1129 | 505 | 508 | 3 280 |
MPT-08 TL |  | 14.00x19.5 (13.00x19.5) | - | 1 100 | 470 | 1129 | 505 | 508 | 3 280 |
10.5-20 | MPT-04 TL |  | 9x20 (9-20SDC) | 10.5-20 | 955 | 270 | 977 | 292 | 440 | 2 810 |
10.5-20 | MPT-05 TL |  | 9x20 (9-20SDC) | 10.5-20 | 955 | 270 | 977 | 292 | 440 | 2 810 |
MPT-07 TT |  | 9x20 (9-20SDC | 10.5-20 | 955 | 270 | 977 | 292 | 440 | 2 810 |
125-20 | МРТ-01 TL |  | 11x20 (11; 12-20 SDC) | - | 1040 | 325 | 1067 | 351 | 480 | 3 060 |
125-20 | МРТ-03 TL |  | 11x20 (11; 12-20SDC) | - | 1040 | 325 | 1067 | 351 | 480 | 3060 |
125-20 | MPT-05 TL |  | 11x20 (11; 12-20SDC) | 12.5-20 (11-20) | 1040 | 325 | 1067 | 351 | 480 | 3 060 |
125-20 | MPT-04 TL |  | 11x20 (11; 12-20SDC) | 12.5-20 (11-20) | 1040 | 325 | 1067 | 351 | 480 | 3060 |
14.5-20 | МРТ-03 TL |  | 11x20 (11; 12-20SDC) | 14.5-20 (12.5-20) | 1095 | 355 | 1 124 | 383 | 503 | 3 220 |
| MPT-05 TL |  | 11x20 (11; 12-20SDC) | 14.5-20 (12.5-20) | 1095 | 355 | 1 124 | 383 | 503 | 3 220 |
14.5-20 | MPT-04 TL |  | 11x20 (11; 12-20SDC) | 14.5-20 (12.5-20) | 1095 | 355 | 1124 | 383 | 503 | 3 220 |
16/70-20 (405/70-20) | MPT-02 TL |  | 13x20 (13-20 SDC) | - | 1076 | 407 | 1116 | 440 | 495 | 3165 |
| MPT-04 TL |  | 13x20 (13-20SDC) | - | 1076 | 407 | 1 116 | 440 | 495 | 3165 |
16/70-20 (405/70-20) | MPT-05 TL |  | 13x20 (13-20 SDC) | 16-20 | 1076 | 407 | 1116 | 440 | 495 | 3165 |
405/70-20 (16/70-20) | MPT-01 TL |  | 13x20 (13-20 SDC) | | 1076 | 407 | 1116 | 440 | 495 | 3165 |
405/70-20 (16/70-20) | MPT-03 TL |  | 13x20 (13-20 SDC) | | 7076 | 407 | 1116 | 440 | 495 | 3165 |
18 – 22.5 | MPT-06 TL |  | 14.00 × 22.5 | | 1166 | 460 | 1197 | 494 | 542 | 3480 |
405/70 – 24 (16/70 – 24) | MPT-01 TL |  | 13 × 24 (13 – 24 SDC) | 16/70 – 24 | 1178 | 407 | 1218 | 440 | 545 | 3465 |
405/70 – 24 (16/70 – 24) | MPT-04 TL |  | 13 × 24 (13 – 24 SDC) | 16/70 – 24 | 1178 | 407 | 1218 | 440 | 545 | 3465 |
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ШИНЫ SC, FLR, CH | |
Типоразмер | Тип рисунка | Фото шины | Диск (рекоменд.) | Новая шина | Шина во время эксплуатации | Статический радиус (мм) | Окружность (мм) | Глубина рисунка (мм) |
Наружн. Диам.(мм) | Ширина профиля (мм) | Наруж диам.(мм) | Ширина макс.(мм) |
12.00 R 20 | FLR-01 | - | 8.00-20 (8.50V-20) | 1121 | 318 | 1146 | 334 | 505 | 3180 | 36 |
16.00 R 25 | SC-01 | - | 11.25/2.0-25 | 1510 | 432 | 1 540 | 454 | - | - | 55 |
18.00 R 25 | CH-01 | - | 13.00/2.5-25 | 1660 | 515 | 1690 | 541 | - | - | 65 |
РАДИАЛЬНЫЕ ШИНЫ ДЛЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ТРАКТОРОВ TI |
Типоразмер | Тип рисунка | Фото шины | Диск (рекоменд.) | Новая шина | Шина во время эксплуатации | Статический радиус (мм) | Окружность (мм) |
Наружн. Диам.(мм) | Ширина профиля (мм) | Наруж диам.(мм) | Ширина макс.(мм) |
340/80 R 18 | TI-20 TL | | 11x18 (12 x 18, W10 x 18, W 11x18) | 1001 | 343 | 1023 | 360 | 449 | 2 011 |
460/70 R 24 IND | TI-22 TL | | DW 14 L x 24 (DW 15 L, DW 16 L, 14,16, W14 L) | 1254 | 455 | 1280 | 478 | 559 | 3 700 |
480/80 R 26 IND | TI-20 TL |  | DW 15 L x 26 (DW 16 L x 26) | 1428 | 500 | 1458 | 525 | 640 | 4 250 |
440/80 R 28 IND | TI-20 TL |  | DW 14 L x 28 (DW 15 L x 28) | 1415 | 441 | 1445 | 466 | 640 | 4 235 |
ДИАГОНАЛЬНЫЕ ШИНЫ ДЛЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ТРАКТОРОВ G'N'R', TD, TG, TI, TR |
Типоразмер | Тип рисунка | Фото шины | Диск (рекоменд.) | Новая шина | Шина во время эксплуатации | Статический радиус (мм) | Окружность (мм) |
Наружн. Диам.(мм) | Ширина профиля (мм) | Наруж диам.(мм) | Ширина макс.(мм) |
14-17.5 | TR-10 TL | | 10.50x17.5 | 910 | 355 | 932 | 383 | 430 | 2 858 |
12.5/80-18 | TR-09 TL | | 11x18 (9x18) | 987 | 308 | 1014 | 323 | 465 | 2 900 |
14.5/80-18 | TR-05 TT | | 11x18 (12x18) | 1045 | 372 | 1073 | 390 | 475 | 3 075 |
16.0/70-20 | TR-09 TL |  | 13SDC-20 | 1095 | 408 | 1 125 | 450 | 504 | 3 220 |
400/70- 20 | TR-01 TL |  | 13SDCx20 | 1090 | 404 | 1120 | 424 | 490 | 3 210 |
15.5/80-24 | TR-01 TL |  | W12x24 (W 13x24) (W14Lx 24) | 1269 | 394 | 1293 | 414 | 585 | 3 730 |
400/80- 24 IND | ТI-05 TL | | DW13x24 (DW14 Lx 24) (13x24,14x24) (TW14 Lx24) | 1250 | 404 | 1294 | 436 | 573 | 3688 |
16.9-24 IND | ТI-04 TL | | W15 L x 24 (W14 L x 24) | 1 310 | 429 | 1355 | 463 | 610 | 3 865 |
17.5 L-24 | TI-02 TL | | W15 L x 24 (W14 L x 24) | 1241 | 445 | 1278 | 481 | 580 | 3660 |
TR-01 TL |  | W 15 L x 24 | 1241 | 445 | 1278 | 481 | 580 | 3 650 |
19.5L-24 IND | ТI-05 TL |  | DW 16 L x 24 | 1 314 | 495 | 1356 | 535 | 610 | 3 865 |
GRIP-n-RIDE TL | | W16 L x 24 (DW 16 L x 24) | 1 314 | 495 | 1356 | 535 | 610 | 3 865 |
460/70- 24IND | TR-01 TL |  | DW14 L x 24 (DW 15 L, DW16 L 14,16, TW14 L) | 1254 | 455 | 1300 | 494 | 565 | 3 700 |
TI-05 TL |  | DW 14 L x 24 (DW 15 L, DW16 L, 14,16, TW 14 L) | 1250 | 455 | 1300 | 494 | 580 | 3660 |
500/70-24IND | TI-05 TL |  | DW 16 L x 24 (DW 15 L x 24) (W15 Lx 24) (W16 Lx 24) (16 x 24) | 1310 | 503 | 1360 | 528 | 589 | 3 865 |
18.4-26 IND | TI-06 TL |  | W16 Lx 26 (W15Lx26) | 1425 | 467 | 1470 | 504 | 665 | 4 190 |
16.9-28 IND | TI-06 TL |  | W15 Lx 28 (W14 Lx 28) | 1410 | 429 | 1455 | 463 | 660 | 4 160 |
16.9-28 | TG-01 TL | | W15 Lx 28 (W14 Lx 28) | 1410 | 429 | 1455 | 463 | 640 | 4 190 |
16.9-30 IND | TI-09 TL | | W15Lx30 (W14 L x 30) | 1460 | 429 | 1500 | 463 | 685 | 4 300 |
TD-03 TL | | W15 Lx 30 (W14 L x 30) | 1485 | 429 | 1530 | 463 | 695 | 4 380 |
ДИАГОНАЛЬНЫЕ ШИНЫ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ С БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ BIG BOY, SK, TR |
Типоразмер | Тип рисунка | Фото шины | Диск (рекоменд.) | Tube Flap | Новая шина | Шина во время эксплуатации | Статический радиус (мм) | Окружность (мм) |
Наружн. Диам.(мм) | Ширина профиля (мм) | Наруж диам.(мм) | Ширина макс.(мм) |
23x8.50-12 | SK-02 TL |  | 7.00 x 12 | - | 575 | 214 | 589 | 231 | 258 | 1690 |
27x8.50-15 | SK-02 TL |  | 7.00 x 15 | - | 680 | 214 | 695 | 231 | 317 | 2000 |
27x10.50-15 | SK-02 TL |  | 8.50 x 15 | - | 683 | 264 | 693 | 268 | 320 | 2 140 |
10.0/75-15.3 IND | SK-01 TT/TL | | 9.00x 15.3 | 10-15HS 10/75-15 | 780 | 264 | 800 | 277 | 360 | 2 295 |
10-16.5 | SK-02 TL |  | 8.25x16.5 | - | 773 | 264 | 792 | 285 | 345 | 2 340 |
SK-05 TL | | 8.25x16.5 | - | 805 | 259 | 840 | 280 | 366 | 2 355 |
BIG BOY TL | | 8.25x16.5 | - | 798 | 259 | 832 | 280 | 366 | 2 355 |
12-16.5 | SK-02 TL |  | 9.75x16.5 | - | 831 | 307 | 851 | 331 | 370 | 2 515 |
SK-05 TL | | 9.75x16.5 | - | 836 | 305 | 873 | 329 | 384 | 2 475 |
BIG BOY TL |  | 9.75x16.5 | - | 841 | 315 | 879 | 340 | 384 | 2 475 |
14-17.5 | TR-10 TL | | 10.50x 17.5 | - | 910 | 355 | 932 | 383 | 430 | 2 858 |
10.5/80-18 | BIG BOY TL |  | 9x18 | - | 907 | 274 | 927 | 292 | 411 | 2 645 |
12.5/80-18 | BIG BOY TL |  | 9x18 | - | 991 | 307 | 1014 | 323 | 445 | 2 865 |