Распродажа нового навесного оборудования фирмы KOVACO со скидкой 5%
Спешите, предложение ограничено!
Вилы паллетные KOVACO - 86 120
Технические характеристики паллетных вил
Тип | 86 120 |
Грузоподъёмность (кг) | 2000 |
Длина вилок (мм) | 1200 |
Профиль вилок (мм) | 80 x 40 |
Масса, кг | 160 |
Ковш стандартный KOVACO - 85188
Технические характеристики стандартного ковша
Тип | 85188 |
Ширина ковша (мм) | 1880 |
Объём ковша (м3) | 0,46 |
Масса ковша (кг) | 235 |
Ковш-смеситель KOVACO - ML 300
Технические характеристики смесительного ковша
Тип | ML 300 |
Ширина ковша, (мм) | 164 |
Рабочий объём, л | 300 |
Макс. давление масла, (бар) | 210 |
Масса, (кг) | 450 |
Основной ковш с зубьями KOVACO - 85188, 85200
Технические характеристики ковша с зубъями
Тип | 85188 | 85200 |
Ширина (мм) | 1880 | 2000 |
Объём (м3) | 0,46 | 0,48 |
Масса с зубьями (кг) | 252 | 260 |
Отвал для снега KOVACO - 88 180, 88 200
Технические характеристики снегоуборочного отвала
Тип | 88 180 | 88 200 |
Рабочая ширина, (мм) | 1 800 | 2000 |
Поворотный механизм | механика / гидро | механика / гидро |
Угол поворота (град) | +/- 30 | +/- 30 |
Масса, (кг) | 285 | 310 |
Поворотная щетка с механик/гидравлик управлением KOVACO - 84 180
Технические характеристики угловой щетки
Тип | 84 180 |
Рабочая ширина, (мм) | 1800 |
Диаметр щетки, (мм) | 800 |
Поворотный механизм | механика / гидро |
Угол поворота, (град) | +/-30 |
Масса, (кг) | 185 |
Снегоочиститель фрезернороторный KOVACO - 94 180
Технические характеристики фрезерного снегоочистителя
Тип | 94 180 |
Вес, (кг) | 410 |
Рабочая ширина, (мм) | 1800 |
Рабочая высота, (мм) | 700 |
Диаметр шнека, (мм) | 370 |
Макс. выброс, (м) | 15 |
Рабочая скорость, (км/ч) | 0.3-5 |
Макс. высота снеж. покрова, (мм) | 600 |
Параметры |
Распродажа навесного оборудования
|
---|