Применение
Отваливающий ковш годится для всех работ, требующих большую высоту отвала.
Характеристики
Специальное оснащение
Класс (т) | Ширина разреза в мм | Емкость SAE/L | лёгк. модель (прибл. кг.) (ca. kg) | тяж. модель (прибл. кг) |
---|---|---|---|---|
III (3,5 - 4) | 2100 | 1200 | ||
IV (4 - 5) | 2200 | 1700 | ||
V (5 - 7) | 2300 | 1200 | ||
1700 | ||||
VI (7 - 9) | 2400 | 1700 | ca. 1015 | ca. 1070 |
2300 | ||||
VII (9 - 11) | 2500 | 2300 | ca. 1540 | ca. 1870 |
3000 | ||||
VIII (11 - 13) | 2700 | 3000 | ca. 1950 | ca. 2240 |
4000 | ||||
IX (13 - 17) | 2900 | 4000 | ca. 2500 | ca. 3000 |
5000 | ||||
X (17 - 23) | 3200 | 5000 | ca. 3830 | ca. 4260 |
6500 |