Цена | 42000 евро |
Мощный, высокопроизводительный, компактный и необычайно комфортный гусеничный мини-экскаватор Kubota kx61-3 - один из достойнейших представителей специализированной техники торговой марки Kubota. Компактные размеры машины позволят эксплуатировать машину в условиях ограниченного пространства без ущерба для его производительности. Полная длина составляет 4270 мм, высота – 2410 мм, ширина по гусеницам – 1400 мм, а вес равен 2590 кг, что также облегчает процесс транспортировки. Несмотря на «миниатюрные» размеры модель Kubota kx61-3 обладает довольно большой глубиной копания – 2490 мм, при этом высота разгрузки равна 3060 мм, а емкость ковша по стандартам SAE/CECE5 составляет 0,06 м3.
Сверхнадежный, экономичный и функциональный, именно этими словами можно оперировать, говоря о технических характеристиках мини-экскаватора Kubota kx61-3, и вот почему:
Защита компонентов
Экономичность оборудования
Комфорт
Система управления
Сервисное обслуживание
Противоугонная система Kubota
Технические характеристики мини экскаватора Kubota
Вых-я мощ-ть двиг-ля IS090249 (л.с.) | 24.8 |
Объём ковша, (куб.м.) | 0.06 |
Макс-я глубина копания (мм) | 2490 |
Мак-я высота разгрузки (мм) | 3060 |
Емкость ковша, стандарт SAE/CECE (куб.м.) | 0.06 |
Ширина ковша с боковым зубом, (мм) | 475 |
Ширина ковша без бокового зуба (мм) | 450 |
Двигатель | |
Модель двигателя | V1505-E2-BH-9EU |
Тип двигателя | Дизельный двигатель, водяное охлаждение |
Выходная мощность двигателя IS090249 (л.с.) | 24.8 |
Выходная мощность двигателя IS090249 (кВт) | 18.2 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 2100 |
Количество цилиндров двигателя | 4 |
Диаметр/ход (мм) | 78 х 78.4 |
Рабочий объем двигателя (см2) | 1498 |
Скорость вращения (об/мин) | 9.5 |
Емкость топливного бака (л) | 45 |
Шасси и скоростные показатели | |
Дорожный просвет (мм) | 305 |
Макс. скорость движения (низкая, км/ч) | 2.8 |
Макс. скорость движения (высокая, км/ч) | 4.4 |
Контактное давление на землю (кПа (кгс-см2)) | 22.1 (0.225) |
Ширина резинового башмака (мм) | 300 |
Расстояние опрокидывающего устройства (мм) - Ширина продольного опирания, мм | 1560 |
Размер бульдозерного отвала (ширина х высота) (мм) | 1400 х 300 |
Гидравлическая система | |
Гидразл. насосы - Р1, Р2 | Variable displacement pump |
Гидравл. насосы - Расход (л/мин) | 29.4+29.4 |
Гидравл. насосы - деление МПа (кгс-см2) | 22.6 (230) |
Гидразл. насосы - РЗ | Gear pump |
Гидравл. насосы - Расход (л/мин) | 16.8 |
Гидравл. насосы - дазление, (МПа(кгс-см2)) | 17.2 (175) |
Гидравлический бак (л) | 34 |
Характеристики копания | |
Максимальное усилие при копании - Рукоять, (кН(кгс)) | 14.7/12.4 (1500/1265) |
Максимальное усилие при копании - Ковш, (кН(кгс)) | 21.5 (2190) |
Угол поворота стрелы (влево/вправо), град | 80/60 |
бспом-й контур - Расход (л/мин) | 46.2 |
Бспом-й контур - Гидравлическое давление (МПа(кгс-см2)) | 17.2 (175) |
ООО «Крамер» является официальным дилером компании Kubota в России.
Получить консультацию и запросить коммерческое предложение можно по телефону: +7 (495) 215-23-86 с 10:00 до 18:00 пн-пт. |