Транспортный вес (Бензин) | - кг |
Мощность двигателя (Бензин) | - кВт |
Скорость передвижения (Бензин) | - км/ч |
Транспортный вес (Дизель) | 2730 кг |
Мощность двигателя (Дизель) | 33 кВт |
Скорость передвижения (Дизель) | 11 км/ч |
Объем ковша до краёв | 1125 л. |
Объем ковша с горкой | 1500 л. |
Габариты (ДxШxВ) | 3692x1550x2500 мм |
Преодолеваемый уклон | 70 % |
Грузоподъемность (Макс.) | 2500 кг |
Управление полностью гидростатическим приводом ходовой части гусеничного думпера DT25 компании Wacker Neuson осуществляется с помощью джойстика, а ROPS- балку можно сложить для прохода через низкие проемы. Низко расположенный центр тяжести повышает устойчивость и гарантирует преодоление уклона до 70 %.