Транспортный вес (Бензин) | - кг |
Мощность двигателя (Бензин) | - кВт |
Скорость передвижения (Бензин) | - км/ч |
Транспортный вес (Дизель) | 600 кг |
Мощность двигателя (Дизель) | 9,7 кВт |
Скорость передвижения (Дизель) | 4,2 км/ч |
Объем ковша до краёв | 334 л. |
Объем ковша с горкой | 387 л. |
Габариты (ДxШxВ) | 1789 x 800 x 1275 мм |
Преодолеваемый уклон | 30 % |
Грузоподъемность (Макс.) | 800 кг |
Выполнить замену кузова на бетономешалку и обратно с помощью простой сменной системы очень легко. Благодаря этому достаточно иметь один гусеничный думпер для различных сфер применения.