Гидропоток | 13...250 л/мин |
Вес гидромолота | 72...3310 кг |
Диаметр пики | 40...155 мм |
Энергия удара молота | 175...10513 Дж |
Гидромолоты Komac обеспечивают повышенную эффективность дробления, повышенную до максимума энергию удара и увеличенную частоту удара.
Выбрав гидромолот Komac вы отдаете, предпочтение новым компонентам и множеству неоценимых функций, предусмотренных конструкцией для повышения производительности, надежности, удобства эксплуатации и обслуживания.
Гидромолоты Komac серии KB
Модель | Масса экскаватора | Масса молота | Расход масла | Раб.давление молота | Частота ударов | Пика | Энергия удара | |
Диаметр | Длина | |||||||
(т) | (кг) | (л/мин) | (бар) | (уд/мин) | (мм) | (мм) | (Дж) | |
KB100 | 0.5-1.5 | 72 | 13-25 | 75-100 | 800-1200 | 40 | 450 | 157 |
KB150 | 0.8-3 | 112 | 20-30 | 80-110 | 600-1000 | 46 | 500 | 245 |
KB200 | 1,2-4,0 | 150 | 25-40 | 90-120 | 550-950 | 53 | 580 | 343 |
KB250 | 2,5-4 | 220 | 30-50 | 100-130 | 500-950 | 58 | 600 | 490 |
KB300 | 4-9 | 330 | 30-45 | 95-130 | 500-900 | 68 | 690 | 735 |
KB350 | 5-10 | 388 | 40-80 | 100-130 | 450-950 | 75 | 750 | 883 |
KB400 | 6-11 | 505 | 45-85 | 130-150 | 400-800 | 85 | 800 | 1373 |
KB1000 | 9-16 | 865 | 80-100 | 150-170 | 450-700 | 100 | 1000 | 2599 |
KB1500 | 13-18 | 1325 | 90-120 | 150-170 | 400-900 | 120 | 1100 | 2746 |
KB2000 | 18-26 | 1720 | 125-150 | 160-180 | 400-800 | 135 | 1200 | 4217 |
KB3600 | 27-35 | 2300 | 160-190 | 160-180 | 360-700 | 150 | 1300 | 6129 |
KB4200 | 34-47 | 3150 | 190-250 | 170-190 | 240-500 | 155 | 1500 | 10199 |
Гидромолоты Komac серии TOR
Модель | Масса экскаватора | Масса молота | Расход масла | Раб.давление молота | Частота ударов | Пика | Энергия удара | |
Диаметр | Длина | |||||||
(т) | (кг) | (л/мин) | (бар) | (уд/мин) | (мм) | (мм) | (Дж) | |
TOR13 | 9-16 | 1110 | 80-110 | 150-170 | 500-950 | 102 | 1100 | 2599 |
TOR18 | 17-23 | 1320 | 90-125 | 160-180 | 360-700 | 108 | 1100 | 4119 |
TOR23 | 18-26 | 1630 | 125-150 | 160-180 | 400-800 | 127 | 1200 | 4805 |
TOR36 | 27-35 | 2220 | 160-190 | 160-180 | 360-700 | 145 | 1300 | 7433 |
TOR42 | 34-47 | 3310 | 190-250 | 160-180 | 240-500 | 155 | 1500 | 10513 |
Комплект поставки гидромолота включает:
- Переходная плита (стандартная) для крепления к экскаватору.
- Комплект пальцев и втулок.
- Рабочий инструмент (пика).
- Дополнительный рабочий инструмент (пика).
- Комплект РВД для подключения (шланги).
- Газоразрядный балон для дозаправки азотом.
- ЗИП ( комплект инструментов, измерительные приборы, каталог запчастей).
- Инструкция по эксплуатации.
Изтотовление переходной плиты: от 5 до 15 дней
Гарантия 1 год