Гидропоток | 12...530 л/мин |
Вес гидромолота | 55...10000 кг |
Диаметр пики | 40...240 мм |
Гидравлические молоты Atlas Copco серии SB
|
Гидромолот Atlas copco SB 52 | ||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики
|
|||||||||||||||||||||||||
Гидромолот Atlas copco SB 102 |
|||||||||||||||||||||||||
Техническая характеристика
|
|||||||||||||||||||||||||
Гидромолот Atlas copco SB 152 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Техническая характеристика
|
||||||||||||||||||||||||
Гидромолот Atlas copco SB 202 |
|||||||||||||||||||||||||
Техническая характеристика
|
|||||||||||||||||||||||||
Гидромолот Atlas copco SB 302 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Техническая характеристика
|
||||||||||||||||||||||||
Гидромолот Atlas copco SB 452 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Техническая характеристика
|
||||||||||||||||||||||||
Гидромолот Atlas copco SB 552 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Техническая характеристика
|
||||||||||||||||||||||||
Гидромолот Atlas copco SB 702 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Техническая характеристика
|
Гидромолоты легкого класса
Модель | SB 52 | SB 102 | SB 152 | SB 202 | SB 302 | SB 452 | SB 552 | SB 702 |
Масса экскаватора, т | 0,7-1,1 | 1,1-3 | 1,9-4,5 | 2,5-6 | 4,5-9,0 | 6,5-13 | 9,0-15 | 11-17 |
Масса гидромолота, кг | 55 | 90 | 140 | 200 | 300 | 440 | 520 | 720 |
Макс. входная гидравлическая мощность, кВт | 7 | 9 | 11 | 17 | 20 | 25 | 29 | 34 |
Режим активации | AutoStart | AutoStart | AutoStart | AutoStart | AutoStart | AutoStart | AutoStart | AutoStart |
Частота ударов, уд./мин | 750-1700 | 750-2300 | 850-1900 | 850-1800 | 600-1400 | 550-1250 | 650-1150 | 600-1050 |
Номинальное рабочее давление, бар | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100 – 150 | 100-150 | 100-150 | 120-170 |
Расход масла,л/мин | 12-27 | 16-35 | 25-45 | 35-65 | 50-80 | 55-100 | 65-115 | 80-120 |
Диаметр рабочего инструмента,мм | 40 | 45 | 50 | 65 | 80 | 95 | 100 | 105 |
Рабочая длина инструмента, мм | 255 | 250 | 250 | 300 | 440 | 470 | 475 | 570 |
Комплектация поставки гидромолотов Atlas Copco серии SB
Наименование | Кол-во |
Гидромолот SB | 1 |
Долото острое | 1 |
Соединительная плита | 1 |
Рукав гидравлический | 2 |
Комплект фиттингов | 1 |
Долотная паста - 12 картриджей (12x 400 г) | 1 |
Гидромолоты Atlas Copco среднего МВ и тяжелого НВ класса
Для чего нужна технология StartSelect?
PowerAdapt - способна контролировать максимальные перегрузки
Гидромолоты среднего класса
Модель | МB 750 | МB 1000 | МB 1200 | МB 1500 | МB 1700 |
Масса экскаватора, т | 10-17 | 12-21 | 15-26 | 17-29 | 19-32 |
Масса гидромолота, кг | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 |
Макс. входная гидравлическая мощность, кВт | 34 | 39 | 42 | 46 | 51 |
Режим активации | AutoStart | AutoStart | StartSelect | StartSelect | StartSelect |
Частота ударов, уд./мин | 370-840 | 350-750 | 340-680 | 330-680 | 320-640 |
Номинальное рабочее давление, бар | 140-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
Расход масла,л/мин | 80-120 | 85-130 | 100-140 | 120-155 | 130-170 |
Диаметр рабочего инструмента,мм | 100 | 110 | 120 | 135 | 140 |
Рабочая длина инструмента, мм | 550 | 570 | 610 | 630 | 650 |
Гидромолоты тяжелого класса
Модель | НB 2000 | НB 2500 | НB 3100 | НB 3600 | НB 4100 | НB 4700 | НB 5800 | НB 7000 | НB 10000 |
Масса экскаватора, т | 22-38 | 27-46 | 32-52 | 35-63 | 40-70 | 45-80 | 58-100 | 70-120 | 85-140 |
Масса гидромолота, кг | 2000 | 2500 | 3100 | 3600 | 4100 | 4700 | 5800 | 7000 | 10000 |
Макс. входная гидравлическая мощность, кВт | 57 | 66 | 81 | 90 | 96 | 108 | 117 | 135 | 159 |
Режим активации | StartSelect | StartSelect | StartSelect | StartSelect | StartSelect | StartSelect | StartSelect | StartSelect | StartSelect |
Частота ударов, уд./мин | 300-625 | 280-580 | 280-560 | 280-560 | 280-550 | 280-540 | 280-480 | 280-450 | 250-380 |
Номинальное рабочее давление, бар | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
Расход масла,л/мин | 150-190 | 17-220 | 210-270 | 240-300 | 250-320 | 260-360 | 310-390 | 360-450 | 450-530 |
Диаметр рабочего инструмента,мм | 145 | 155 | 165 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 240 |
Рабочая длина инструмента, мм | 665 | 680 | 745 | 770 | 820 | 860 | 865 | 935 | - |
На гидромолоты Atlas Copco предоставляется стандартная гарантия сроком 12 месяцев с момента запуска оборудования в эксплуатацию.
Получить консультацию и запросить коммерческое предложение можно по телефону: +7 (495) 215-23-86 с 10:00 до 18:00 пн-пт. |
Масса экскаватора, т | 0,7-1,1 |
Масса гидромолота, кг | 55 |
Макс. входная гидравлическая мощность, кВт | 7 |
Режим активации | AutoStart |
Частота ударов, уд./мин | 750-1700 |
Номинальное рабочее давление, бар | 100-150 |
Расход масла,л/мин | дек.27 |
Диаметр рабочего инструмента,мм | 40 |
Рабочая длина инструмента, мм | 255 |