• Надежный двигатель Deutz
• Щиток розеток с отдельными предохранителями, возможно прямое соединение
• Цифровой дисплей на щитке управления
• 3-позиционный клапан для подключения от внешнего бака и это только несколько опций этих мощных и надежных генераторов.
Модель | Артикул | Генератор | Переменный ток АС (А при 3~) | Объем топливного бака (л) | Время работы без дозаправки в часах при V* нагрузки | АС розетки (переменный ток) | Сухой вес (кг*) | |
Непрерывная (основная) мощность (кВА) | Резервная мощность (кВА) | |||||||
G 22 | 5000620543 | 20.8 | 21.9 | 30.0 | 78 | 20.0 | Je 1 х Schuko 1~ 230V 16А | 901 |
G 32 | 5000620544 | 30.4 | 31.9 | 43.9 | 14.0 | CEE 1- 230V 16А | 960 | |
G 43 | 5000620545 | 41.3 | 43.4 | 59.6 | 11.1 | CEE 400V 3- 16A | 1,012 | |
G 66 | 5000620546 | 58.7 | 65.5 | 84.7 | 350 | 33.1 | CEE 400V 3- 32A | 1,27 |
G 78 | 5000620547 | 74.3 | 77.7 | 107.2 | 30.1 | CEE 400V 3- 63A | 1,42 |
* вес без трейлера и топлива