Колесные фронтальные погрузчики Kramer серии 50 и 80 отличаются компактностью, экономичностью. По словам производителя, машины выполняют те же задачи, что и мощные погрузчики с бортовым поворотом и сочлененные погрузчики, но расходуют на 30% меньше топлива. Они примерно на 1000 кг легче, по сравнению со своими аналогами. Шкала грузоподъемности этих серий фронтальных погрузчиков от 960 до 4500 кг.
Эти погрузчики быстры, маневренны и устойчивы благодаря четырем управляемым колесам. Смена навесного оборудования осуществляется за считанные секунды, не выходя из кабины. Погрузчики производятся на одном из самых современных заводов Европы. Эти погрузчики универсальны для клиентов, для окружающей среды и для нашего общего будущего.
Фронтальные погрузчики Kramer серии 80 являются ультрасовременными и передовыми с технической точки зрения. Эта серия является образцом для целого поколения. Это – элита, которая обладает не только великолепным внешним видом, но и превосходными рабочими характеристиками среди фронтальных погрузчиков.
Параметры |
Фронтальный мини-погрузчик Kramer 5035 (350)
|
Фронтальный мини-погрузчик Kramer 5055 (550)
|
Фронтальный мини-погрузчик Kramer 5065 (650)
|
Фронтальный погрузчик KRAMER 750
|
Фронтальный погрузчик Kramer 850
|
Фронтальный погрузчик KRAMER 950
|
Фронтальный погрузчик KRAMER 1150
|
Фронтальный погрузчик KRAMER 380 (8075)
|
Фронтальный погрузчик KRAMER 480 (8085)
|
Фронтальный погрузчик KRAMER 580 (8095)
|
Фронтальный погрузчик KRAMER 680 (8105)
|
Фронтальный погрузчик KRAMER 780 (8115)
|
Фронтальный погрузчик KRAMER 880
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год выпуска, г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Марка | Kramer | Kramer | Kramer | KRAMER | Kramer | KRAMER | KRAMER | KRAMER | KRAMER | KRAMER | KRAMER | KRAMER | KRAMER |
Модель | 5035 (350) | 5055 (550) | 5065 (650) | 750 | 850 | 950 | 1150 | 380 (8075) | 480 (8085) | 580 (8095) | 680 (8105) | 780 (8115) | 880 |
Местонахождения | Москва | Москва | Москва | Москва | Москва | Москва | Москва | Москва | Москва | Москва | Москва | Москва | Москва |
Пробег, км | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- |
объем ковша, м3 | 0,35...0,55 | 0,55...1,1 | 0,65...1,1 | 0,75...1,15 | 0,85-1,3 | 0,95...1,6 | 1,15...1,8 | 0,75...1,15 | 0,85-1,3 | 0,95...1,5 | 1,05...1,6 | 1,15...1,8 | 1,5...2,5 |
Длина режущей кромки, мм | 1205 | 1566 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2150 | 1750 | 1780 | 1780 | 2050 | 1970 | 2250 |
Грузоподъемность, кг. | 970 | 1850 | 2000 | 2300 | 2350 | 2500 | 3500 | 2400 | 2550 | 2750 | 3100 | 3500 | 4500 |
Дорожный просвет, мм. | 230 | 270 | 280 | 300 | 300 | 325 | 375 | 300 | 330 | 330 | 350 | 390 | 450 |
Вес, кг. | 1720 | 3600 | 3800 | --- | 4500 | 4700 | 5900 | 4300 | 4800 | 4920 | 5650 | 6100 | 8400 |
Радиус поворота (по внешней стороне шины), мм. | 1950 | 2700 | 2700 | 2800 | 2550 | 2780 | 2850 | 2900 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 | 3450 |
Скорость, км/ч | 20 | 20;30 | 20;30 | 0...20 (0...40) | 0...20 (0...30) | 0...20 (0...30) | 0...20 (0...30) | 0...20 (0...40) | 0-20(0-40)* | 0...20 (0...40) | 0-20(0-40)* | 0...20 (0...35) | 0...20 (0...35) |
Высота подъема паллет, мм | 2680 | 2820 | 2830 | 2800 | 3000 | 3010 | 3280 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | 3470 |
Высота загрузки через борт, мм | 2690 | 2890 | 2900 | 2915 | 3100 | 3120 | 3280 | 2915 | 3100 | 3050 | 3050 | 3200 | 3530 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 2260 | 2320 | 2330 | 2400 | 2500 | 2520 | 2720 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2720 | 2900 |
Статическая опрокидывающая нагрузка, кг | 1250 | 1980 | 2340 | 3000 | 3200 | 3420 | 4140 | 3500 | 1080 | 3750 | 4100 | 4300 | 5400 |
Двигатель | Yanmar 3TNV88/3TNV84T | Yanmar 4TNV88 | Yanmar 4TNV88 | DEUTZ | DEUTZ | DEUTZ | DEUTZ | Yanmar 4TNV88 | Deutz TCD 2.9L4 | Deutz TCD 2.9L4 | DEUTZ | DEUTZ | DEUTZ |
Рабочая система | гидравлическая | гидравлическая | гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая |
Тип насоса | шестеренчатый | шестеренчатый | шестеренчатый | шестеренный | шестеренчатый | шестеренчатый | шестеренчатый | шестеренный насос | шестеренчатый | шестеренчатый | шестеренный | шестеренчатый | аксиально-поршневой насос |
Производительность насоса, л/мин | 20 (опция 40 и 60) | 56 (опция 90) | 56 (опция 90) | 50 | 71 | 71 | 84 | 52 | 70 | 70 | 84 | 84(120) | 140 |
Рабочее давление насоса, бар | 240 | 235 | 235 | 210 | 210 | 210 | 250 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 270 |
Вырывное усилие, кН | --- | 28 | 28 | 29 | 35 | 39 | 43 | 31,8 | 40,7 | 39,4 | 40,2 | 41,9 | 64 |
Тип | дизель | дизель | дизель | 4-х цилиндровый дизельный двигатель с жидкостным охлаждением | 4-х цилиндровый дизельный двигатель с жидкостным охлаждением | 4-х цилиндровый дизельный двигатель с жидкостным охлаждением | 4-х цилиндровый дизельный двигатель с жидкостным охлаждением | 4-х цилиндровый дизельный двигатель с жидкостным охлаждением | 4-х цилиндровый дизельный двигатель с жидкостным охлаждением | 4-х цилиндровый дизельный двигатель с жидкостным охлаждением | 4-х цилиндровый дизельный двигатель с жидкостным охлаждением | 4-х цилиндровый дизельный двигатель с жидкостным охлаждением | 4-х цилиндровый турбодизель |
Мощность, кВт/л.с. | 23/31 (опция 27/37) | 35/48 | 35/48 | 45/61 | 45/61 | 58/79 | 58/79 | 35/47 | 55,4/75 | 55,4/75 | 58/79 | 58/79 | 88/120 |
Трансмиссия | Гидростатическая | Гидростатическая | Гидростатическая | Трансмиссия бесступенчатая гидростатическая аксиально-поршневая коробка передач, привод на четыре колеса, педаль тормоза с толчковым режимом | бесступенчатая гидростатическая аксиально-поршневая коробка передач, привод на четыре колеса, педаль тормоза с толчковым режимом | бесступенчатая гидростатическая аксиально-поршневая коробка передач, привод на четыре колеса, педаль тормоза с толчковым режимом | бесступенчатая гидростатическая аксиально-поршневая коробка передач, привод на четыре колеса, педаль тормоза с толчковым режимом | бесступенчатая гидростатическая аксиально-поршневая коробка передач | бесступенчатая гидростатическая аксиально-поршневая коробка передач, привод на четыре колеса, педаль тормоза с толчковым режимом | бесступенчатая гидростатическая аксиально-поршневая коробка передач, привод на четыре колеса, педаль тормоза с толчковым режимом | бесступенчатая гидростатическая аксиально-поршневая коробка передач, привод на четыре колеса, педаль тормоза с толчковым режимом | бесступенчатая гидростатическая аксиально-поршневая коробка передач, привод на четыре колеса, педаль тормоза с толчковым режимом | бесступенчатая гидростатическая аксиально-поршневая коробка передач, привод на четыре колеса, педаль тормоза с толчковым режимом |
Объем гидравлического бака, л | 40 | 58 | 58 | 50 | 50 | 64 | 64 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 135 |
Габариты, мм | 3970х1200х1980 | 4950х1566х2380 | 4950х1595х2390 | 4840х1720х2480 | 5040х1720х2510 | 5360x1890x2650 | 5800x1890x2700 | 5080х1750х2450 | 5280х1780х2480 | 5410х1780х2480 | 5710х1920(без ковша)х2640 | 5280х1970х2680 | 6550x2240x2950 |
Колесная база, мм | 1525 | 1850 | 1850 | 1920 | 1920 | 2050 | 2050 | 2020 | 2020 | 2020 | 2150 | 2150 | 2300 |
Объем топливного бака, л | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 125 |
В нашей компании вы можете приобрести также и другие модели погрузчиков с боковым поворотом.