Грузоподъемность | 1500 кг |
Собственный вес | 1261 кг |
Объем ковша до краёв | 829 л |
Объем ковша с горкой | 1044 л |
Изготовитель двигателя | Yanmar |
Тип двигателя | 3TNV76 |
Двигатель | Дизель |
Мощность двигателя | 17 кВт |
Рабочий объем | 1116 см³ |
Скорость передвижения | 16 км/ч |
Угол изгиба | 33 град. |
Угол качания | 15 град. |
Радиус поворота | 3300 мм |
Преодолеваемый уклон | 50 % |
Габариты (ДxШxВ) | 3310x1310x2550 мм |
Еще больше функций в строительстве, в области логистики и технологий защиты окружающей среды: стандартный кузов с выгрузкой вперёд идеально подходит для быстрого перемещения материала. Кузов с высокой выгрузкой преодолевает перепады высот. Поворотный кузов позволяет выгружать материал с высокой точностью под углом 180 градусов.